Censo Consolidado del barrio la Toma
| CENSO CONSOLIDADO | |||
|---|---|---|---|
| POR EDADES DE LA POBLACIÓN DEL | |||
| BARRIO LA TOMA | |||
| EDADES | MACHO | HEMBRA | TOTALES |
| 0 - 4 | 19 | 12 | 31 |
| 5-9 | 37 | 35 | 72 |
| 10-14 | 21 | 24 | 45 |
| 15 - 19 | 39 | 29 | 68 |
| 20 - 24 | 38 | 31 | 69 |
| 25 - 29 | 33 | 38 | 71 |
| 30 - 34 | 24 | 25 | 49 |
| 35 - 39 | 20 | 13 | 33 |
| 40 - 44 | 22 | 23 | 45 |
| 45 - 49 | 15 | 12 | 27 |
| 50 - 54 | 10 | 8 | 18 |
| 55 - 59 | 5 | 12 | 17 |
| 60 - 64 | 12 | 9 | 21 |
| 65 - 69 | 3 | 11 | 14 |
| 70 - 74 | 4 | 2 | 6 |
| 75 - 79 | 3 | 3 | 6 |
| 80 y más | 4 | 4 | 8 |
| TOTALES | 309 | 291 | 600 |
Constancia que se expide a petición de parte interesada en Ciudad Bolívar a los 18 días del mes de mayo de 2012
p/el consejo comunal
_______________________
OMAR AQUINO
VOCERO
Le puede interesar:
Carta aval para entrenador deportivo Descargue Aquí Carta de postulación para hacer curso en el INCES< Le puede interesar:
Carta aval de no poseer vivienda
Carta de postulación para hacer curso en el INCES

No hay comentarios:
Publicar un comentario